


Models : Cast Iron Filter Press
Filter Plate Size : 380mm,500mm,700mm,800mm,930mm,1130mm
Control : PLC
Filter Plate type : Plate and frame,chamber type
Application : Petrochemical, metallurgy,oil,ceramics
Cast iron filter presses are primarily used in harsh industrial environments that demand high strength, corrosion resistance, high-temperature tolerance, and long-term stable operation. They are typically not the first choice for processing ordinary materials but serve as critical equipment in specific working conditions where alternatives are inadequate.






| Cast Iron Filter Press (Plate & Frame Type) | ||||||||
| Model | Filter area | Plate size | Volume | Plate NO. | Frame NO. | Filtration pressure | Weight | Dimensions |
| BQ1/320-25 | 1m² | 380 × 380mm | 13L | 4pcs | 5pcs | 0.6Mpa | 380Kg | 1150 × 760 × 650mm |
| BQ2/320-25 | 2m² | 25L | 9pcs | 10pcs | 500Kg | 1390 × 760 × 650mm | ||
| BQ3/320-25 | 3m² | 38L | 14pcs | 15pcs | 620Kg | 1750 × 760 × 650mm | ||
| BQ4/450-25 | 4m² | 500 × 500mm | 51L | 9pcs | 10pcs | 0.6Mpa | 1060Kg | 1780 × 870 × 880mm |
| BQ6/450-25 | 6m² | 76L | 14pcs | 15pcs | 1160Kg | 2055 × 870 × 880mm | ||
| BQ-8/450-25 | 8m² | 102L | 19pcs | 20pcs | 1360Kg | 2305 × 870 × 880mm | ||
| BQ12/450-25 | 12m² | 152L | 29pcs | 30pcs | 1530Kg | 2785 × 870 × 880mm | ||
| BQ16/450-25 | 16m² | 203L | 39pcs | 40pcs | 1760Kg | 3305 × 870 × 880mm | ||
| BQ20/630-25 | 20m² | 700 × 700mm | 298L | 24pcs | 25pcs | 0.6Mpa | 3300Kg | 2750 × 1150 × 1100mm |
| BQ30/630-25 | 30m² | 452L | 37pcs | 38pcs | 4500Kg | 3220 × 1150 × 1100mm | ||
| BQ40/630-25 | 40m² | 496L | 49pcs | 50pcs | 5600Kg | 3870 × 1150 × 1100mm | ||
| BY20/630-25 | 20m² | 298L | 24pcs | 25pcs | 3700Kg | 2960 × 1150 × 1100mm | ||
| BY30/630-25 | 30m² | 452L | 37pcs | 38pcs | 5000Kg | 3610 × 1150 × 1100mm | ||
| BY40/630-25 | 40m² | 595L | 49pcs | 50pcs | 6100Kg | 4210 × 1150 × 1100mm | ||
| BY40/870-25 | 40m² | 800 × 800mm | 496L | 30pcs | 31pcs | 0.6MPa | 6400Kg | 3550 × 1380 × 1300mm |
| BY50/870-25 | 50m² | 624L | 38pcs | 39pcs | 7650Kg | 3970 × 1380 × 1300mm | ||
| BY60/870-25 | 60m² | 752L | 46pcs | 47pcs | 8900Kg | 4420 × 1380 × 1300mm | ||
| BY70/870-25 | 70m² | 880L | 54pcs | 55pcs | 10500Kg | 4870 × 1380 × 1300mm | ||
| BY80/870-25 | 80m² | 1008L | 62pcs | 63pcs | 11800Kg | 5320 × 1380 × 1300mm | ||
| Cast Iron Filter Press (Chamber Plate) | |||||||
| Model | Filter area | Plate size | Volume | Plate NO. | Filtration pressure | Weight | Dimensions |
| XQ4/450-25 | 4m² | 500 × 500mm | 51L | 9pcs | 0.6MPa | 960Kg | 1900 × 870 × 880mm |
| XQ6/450-25 | 6m² | 76L | 14pcs | 1140Kg | 2030 × 870 × 880mm | ||
| XQ8/450-25 | 8m² | 102L | 19pcs | 1460Kg | 2280 × 870 × 880mm | ||
| XQ12/450-25 | 12m² | 152L | 29pcs | 1960Kg | 2780 × 870 × 880mm | ||
| XQ16/450-25 | 16m² | 203L | 39pcs | 2460Kg | 3280 × 870 × 880mm | ||
| XQ20/630-25 | 20m² | 700 × 700mm | 248L | 24pcs | 0.6MPa | 3400Kg | 2600 × 1100 × 1100mm |
| XQ30/630-25 | 30m² | 377L | 37pcs | 4700Kg | 3250 × 1100 × 1100mm | ||
| XQ40/630-25 | 40m² | 496L | 49pcs | 5900Kg | 3900 × 1100 × 1100mm | ||
| XY20/630-25 | 20m² | 248L | 24pcs | 3800Kg | 2950 × 1100 × 1100mm | ||
| XY30/630-25 | 30m² | 377L | 37pcs | 5200Kg | 3580 × 1100 × 1100mm | ||
| XY40/630-25 | 40m² | 496L | 49pcs | 6400Kg | 4180 × 1100 × 1100mm | ||
| XY40/870-30 | 40m² | 800 × 800mm | 595L | 30pcs | 0.6MPa | 6750Kg | 3500 × 1380 × 1300mm |
| XY50/870-30 | 50m² | 749L | 38pcs | 8100Kg | 3720 × 1380 × 1300mm | ||
| XY60/870-30 | 60m² | 902L | 46pcs | 9400Kg | 3950 × 1380 × 1300mm | ||
| XY70/870-30 | 70m² | 1056L | 54pcs | 11100Kg | 4180 × 1380 × 1300mm | ||
| XY80/870-30 | 80m² | 1210L | 62pcs | 12500Kg | 4400 × 1380 × 1300mm | ||
| Automatic Cast Iron Filter Press (Chamber Plate) | |||||||
| Model | Filter area | Plate size | Volume | Plate NO. | Filtration pressure | Weight | Dimensions |
| XZ50/870-30 | 50m² | 800 × 800mm | 730L | 38pcs | 0.6MPa | 9000Kg | 4170 × 1300 × 1300mm |
| XZ60/870-30 | 60m² | 883L | 46pcs | 10800Kg | 4560 × 1300 × 1300mm | ||
| XZ70/870-30 | 70m² | 1036L | 54pcs | 12000Kg | 4960 × 1300 × 1300mm | ||
| XZ80/1000-30 | 80m² | 930 × 930mm | 1194L | 45pcs | 0.6MPa | 13800Kg | 4775 × 1400 × 1400mm |
| XZ90/1000-30 | 90m² | 1323L | 51pcs | 15500Kg | 5245 × 1400 × 1400mm | ||
| XZ100/1000-30 | 100m² | 1479L | 57pcs | 16800Kg | 5915 × 1400 × 1400mm | ||
| XZ80/1200-30 | 80m² | 1130 × 1130mm | 1226L | 31pcs | 0.6MPa | 17600Kg | 4100 × 1620 × 1520mm |
| XZ90/1200-30 | 90m² | 1379L | 35pcs | 18800Kg | 4340 × 1620 × 1520mm | ||
| XZ100/1200-30 | 100m² | 1532L | 39pcs | 20800Kg | 4580 × 1620 × 1520mm | ||
| XZ120/1200-30 | 120m² | 1838L | 47pcs | 23500Kg | 5060 × 1620 × 1520mm | ||
| XZ150/1200-30 | 150m² | 2300L | 59pcs | 27500Kg | 5780 × 1620 × 1520mm | ||
| XZ180/1200-30 | 180m² | 2758L | 71pcs | 31500Kg | 6500 × 1620 × 1520mm | ||
This is the most traditional application field for cast iron filter presses. Many materials in chemical production are highly corrosive or require high-temperature filtration.
Typical Materials:
Mineral processing and smelting processes generate large amounts of tailings, mineral powders, and metal slags, which are typically highly abrasive.
Typical Materials:
Sludge from industrial wastewater treatment has complex compositions and is often more challenging than municipal sludge.
Typical Materials: